The Chase RSP5.0 BMX Race Frame-Cement/Teal is a top-of-the-line BMX racing frame that boasts exceptional craftsmanship and durability. Its Tapered Headtube, Aero Seat Post, and Enclosed Rear Dropouts provide unparalleled stability and longevity, while the
The Chase RSP5.0 BMX Race Frame-Cement/Teal is a top-of-the-line BMX racing frame that boasts exceptional craftsmanship and durability. Its Tapered Headtube, Aero Seat Post, and Enclosed Rear Dropouts provide unparalleled stability and longevity, while the Triple and Double Butted tubes and Hydro and Muscle formed 7005 T6 Premium Ultralight tubing ensure a responsive, lightweight ride. For a sleeker look, the Expert XL and Larger Frames also feature Internal Cable Routing. Additionally, all Chase RSP 5.0 frames are designed for Disc Brakes only, with restructured dropouts that offer better clearance for a wide array of disc brake calibers, improving the overall braking performance. And for those who prefer the OS20 option, the Chase RSP 5.0 Frame now comes with refined geometry that accommodates OS20 wheels, forks, and tires, giving larger riders a more comfortable ride and access to all the benefits of OS20. Please note that the Disc Adapter kit is sold separately.
Please Note:
Size | TT | CS min | LR | FH | Tires | AF | SA | BBH | BB type | HT | HT type | SPL | Seat Post | Dropout | Max Tires Clearance | Brake type | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20″ | |||||||||||||||||
Size: Mini | TT: 18″ 457.2mm | CS min: 12.76″ 324mm | LR: 1.5″ 38.1mm | FH: 12.1″ 307mm | Tires: Front: 201-1/8″ Rear: 201-1/8″ | AF: 73 | SA: 70 | BBH: 10.6″ 269.4mm | BB type: Euro BSA 68mm | HT: 4.5″ 115mm | HT type: Integrated IS 42/42 | SPL: 8.5″ 215.9mm | Seat Post: Aero 25.4mm | Dropout: Enclosed 3/8″ 10mm | Max Tires Clearance: 201-1/8″ | Brake Type: Post or Flat mount 120/140mm | Weight: 1.24 Kg |
Size: Junior | TT: 19″ 482.6mm | CS min: 13″ 330.2 mm | LR: 1.5″ 38.1mm | FH: 12.1″ 307mm | Tires: Front: 201-1/8″ Rear: 201-1/8″ | AF: 73 | SA: 70 | BBH: 10.6″ 269.4mm | BB type: Euro BSA 68mm | HT: 4.5″ 115mm | HT type: Integrated IS 42/42 | SPL: 8.8″ 223.52mm | Seat Post: Aero 25.4mm | Dropout: Enclosed 3/8″ 10mm | Max Tires Clearance: 201-1/8″ | Brake Type: Post or Flat mount 120/140mm | Weight: 1.29 Kg |
Size: Expert | TT: 19.5″ 495.3mm | CS min: 13.25″ 336.55mm | LR: 1.5″ 38.1mm | FH: 12.1″ 307m | Tires: Front: 201-3/8″ Rear: 201-3/8″ | AF: 73.4 | SA: 70.4 | BBH: 11″ 279.4mm | BB type: Euro BSA 68mm | HT: 4.7″ 120mm | HT type: Integrated IS 42/42 | SPL: 8.8″ 223.52mm | Seat Post: Aero 25.4mm | Dropout: Enclosed 3/8″ 10mm | Max Tires Clearance: 201-3/8″ | Brake Type: Post or Flat mount 120/140mm | Weight: 1.31 Kg |
Size: Expert XL | TT: 20″ 508mm | CS min: 13.5″ 342.9mm | LR: 1.5″ 38.1mm | FH: 12.1″ 307mm | Tires: Front: 201.60″ Rear: 201.40″ Rear: 201.60″ | AF: 73 75.5 | SA: 70 72.5 | BBH: 11″ / 279.4mm 11.95″ / 303.77mm | BB type: Press Fit BB86 | HT: 4.5″ 115mm | HT type: Integrated IS 42/52 | SPL: 8.8″ 223.52mm | Seat Post: Aero 27.2mm | Dropout: Enclosed 3/8″ 10mm | Max Tires Clearance: 202.10″ | Brake Type: Post or Flat mount 120/140mm | Weight: 1.62 Kg |
Size: Pro | TT: 20.5″ 520.7mm | CS min: 14.25″ 361.95mm | LR: 1.5″ 38.1mm | FH: 12.1″ 307mm | Tires: Front: 201.75″ Rear: 201.60″ Rear: 201.75″ | AF: 74 74.6 | SA: 72.5 73.1 | BBH: 11.5″ / 292.1mm 11.74″ / 298.3mm | BB type: Press Fit BB86 | HT: 4.7″ 120mm | HT type: Integrated IS 42/52 | SPL: 9.3″ 236.2mm | Seat Post: Aero 27.2mm | Dropout: Enclosed 3/8″ 10mm | Max Tires Clearance: 202.10″ | Brake Type: Post or Flat mount 120/140mm | Weight: 1.67 Kg |
Size: Pro + | TT: 20.75″ 527.05mm | CS min: 14.3″ 361.95mm | LR: 1.5″ 38.1mm | FH: 12.1″ 307mm | Tires: Front: 201.75″ Rear: 201.60″ Rear: 201.75″ | AF: 74 74.6 | SA: 72.5 73.1 | BBH: 11.5″ / 292.1mm 11.74″ / 298.3mm | BB type: Press Fit BB86 | HT: 4.7″ 120mm | HT type: Integrated IS 42/52 | SPL: 9.3″ 236.2mm | Seat Post: Aero 27.2mm | Dropout: Enclosed 3/8″ 10mm | Max Tires Clearance: 202.10″ | Brake Type: Post or Flat mount 120/140mm | Weight: 1.67 Kg |
Size: Pro XL | TT: 21″ 533.4mm | CS min: 14.25″ 361.95mm | LR: 1.5″ 38.1mm | FH: 12.1″ 307mm | Tires: Front: 201.75″ Rear: 201.60″ Rear: 201.75″ | AF: 74 74.6 | SA: 72.5 73.1 | BBH: 11.5″ / 292.1mm 11.74″ / 298.3mm | BB type: Press Fit BB86 | HT: 4.7″ 120mm | HT type: Integrated IS 42/52 | SPL: 9.3″ 236.2mm | Seat Post: Aero 27.2mm | Dropout: Enclosed 3/8″ 10mm | Max Tires Clearance: 202.10″ | Brake Type: Post or Flat mount 120/140mm | Weight: 1.68 Kg |
Size: Pro XL + | TT: 21.25″ 539.75mm | CS min: 14.5″ 368.3mm | LR: 1.5″ 38.1mm | FH: 12.1″ 307mm | Tires: Front: 201.75″ Rear: 201.60″ Rear: 201.75″ | AF: 74 74.6 | SA: 72.5 73.1 | BBH: 11.5″ / 292.1mm 11.74″ / 298.3mm | BB type: Press Fit BB86 | HT: 4.7″ 120mm | HT type: Integrated IS 42/52 | SPL: 9.3″ 236.2mm | Seat Post: Aero 27.2mm | Dropout: Enclosed 3/8″ 10mm | Max Tires Clearance: 202.10″ | Brake Type: Post or Flat mount 120/140mm | Weight: 1.70 Kg |
Size: Pro XXL | TT: 21.5″ 546.1mm | CS min: 14.5″ 368.3 mm | LR: 1.5″ 38.1mm | FH: 12.1″ 307mm | Tires: Front: 201.75″ Rear: 201.60″ Rear: 201.75″ | AF: 74 74.6 | SA: 72.5 73.1 | BBH: 11.5″ / 292.1mm 11.74″ / 298.3mm | BB type: Press Fit BB86 | HT: 4.7″ 120mm | HT type: Integrated IS 42/52 | SPL: 9.3″ 236.2mm | Seat Post: Aero 27.2mm | Dropout: Enclosed 3/8″ 10mm | Max Tires Clearance: 202.10″ | Brake Type: Post or Flat mount 120/140mm | Weight: 1.71 Kg |
Size: Pro XXL + | TT: 21.75″ 552.45mm | CS min: 14.8″ 374.65mm | LR: 1.5″ 38.1mm | FH: 12.1″ 307mm | Tires: Front: 201.75″ Rear: 201.60″ Rear: 201.75″ | AF: 74 74.6 | SA: 72.5 73.1 | BBH: 11.5″ / 292.1mm 11.74″ / 298.3mm | BB type: Press Fit BB86 | HT: 4.7″ 120mm | HT type: Integrated IS 42/52 | SPL: 9.3″ 236.2mm | Seat Post: Aero 27.2mm | Dropout: Enclosed 3/8″ 10mm | Max Tires Clearance: 202.10″ | Brake Type: Post or Flat mount 120/140mm | Weight: 1.72 Kg |
Size: Pro XXXL | TT: 22″ 558.8mm | CS min: 15″ 381mm | LR: 1.5″ 38.1mm | FH: 12.1″ 307mm | Tires: Front: 201.75″ Rear: 201.60″ Rear: 201.75″ | AF: 74 74.6 | SA: 72.5 73.1 | BBH: 11.5″ / 292.1mm 11.74″ / 298.3mm | BB type: Press Fit BB86 | HT: 4.7″ 120mm | HT type: Integrated IS 42/52 | SPL: 9.3″ 236.2mm | Seat Post: Aero 27.2mm | Dropout: Enclosed 3/8″ 10mm | Max Tires Clearance: 202.10″ | Brake Type: Post or Flat mount 120/140mm | Weight: 1.72 Kg |
OS 20″ | |||||||||||||||||
Size: OS Pro XXL | TT: 21.5″ 546.1mm | CS min: 14.5″ 368.3mm | LR: 1.5″ 38.1mm | FH: 13.2″ 334.5mm | Tires: Front: OS20x1.85″ Rear: OS20x1.60″ Rear: OS20x1.85″ | AF: 74 74.4 | SA: 72.5 72.9 | BBH: 11.5″ / 292.1mm 11.67″ / 296.4mm | BB type: Press Fit BB86 | HT: 4.7″ 120mm | HT type: Integrated IS 42/52 | SPL: 10″ 252.73mm | Seat Post: Aero 27.2mm | Dropout: Enclosed 3/8″ 10mm | Max Tires Clearance: OS20x1.85″ | Brake Type: Post or Flat mount 120/140mm | Weight: 1.72 Kg |
Size: OS Pro XXXL | TT: 22″ 558.8mm | CS min: 15″ 381mm | LR: 1.5″ 38.1mm | FH: 13.2″ 334.5mm | Tires: Front: OS20x1.85″ Rear: OS20x1.60″ Rear: OS20x1.85″ | AF: 74 74.4 | SA: 72.5 72.9 | BBH: 11.5″ / 292.1mm 11.67″ / 296.4mm | BB type: Press Fit BB86 | HT: 4.7″ 120mm | HT type: Integrated IS 42/52 | SPL: 10″ 252.73mm | Seat Post: Aero 27.2mm | Dropout: Enclosed 3/8″ 10mm | Max Tires Clearance: OS20x1.85″ | Brake Type: Post or Flat mount 120/140mm | Weight: 1.75 Kg> |
24″ | |||||||||||||||||
Size: Pro Cruiser | TT: 21.5″ 546.1mm | CS min: 14.7″ 374.58mm | LR: 1.5″ 38.1mm | FH: 14″ 355mm | Tires: Front: 241.75″ Rear: 241.60″ Rear: 241.75″ | AF: 74 74.3 | SA: 71 71.3 | BBH: 11.8″ / 299.72mm 11.92″ / 302.76mm | BB type: Press Fit BB86 | HT: 4.7″ 120mm | HT type: Integrated IS 42/52 | SPL: 10.6″ 269.24mm | Seat Post: Aero 27.2mm | Dropout: Enclosed 3/8″ 10mm | Max Tires Clearance: 242.10″ | Brake Type: Post or Flat mount 120/140mm | Weight: 1.74 Kg |
Size: Pro + Cruiser | TT: 22″ 558.8mm | CS min: 14.7″ 374.58mm | LR: 1.5″ 38.1mm | FH: 14″ 355mm | Tires: Front: 241.75″ Rear: 241.60″ Rear: 241.75″ | AF: 74 74.3 | SA: 71 71.3 | BBH: 11.8″ / 299.72mm 11.92″ / 302.76mm | BB type: Press Fit BB86 | HT: 4.7″ 120mm | HT type: Integrated IS 42/52 | SPL: 10.6″ 269.24mm | Seat Post: Aero 27.2mm | Dropout: Enclosed 3/8″ 10mm | Max Tires Clearance: 242.10″ | Brake Type: Post or Flat mount 120/140mm | Weight: 1.76 Kg |
Reviews
There are no reviews yet.