The Chase ACT 1.0 Carbon BMX Race Frame-Gloss Grey/Neon Yellow is one of the most advanced BMX race frames ever made. Each Act 1.0 frame will come with ELEVN Monocoque Carbon Aero Seat Post (Length : 110mm, Weight : 60 g / 2.12 oz), has an Integrated Quick
The Chase ACT 1.0 Carbon BMX Race Frame-Gloss Grey/Neon Yellow is one of the most advanced BMX race frames ever made. Each Act 1.0 frame will come with ELEVN Monocoque Carbon Aero Seat Post (Length : 110mm, Weight : 60 g / 2.12 oz), has an Integrated Quick Release Seat Clamp, and 2 sets of Chain Tensioner 20mm and 10mm, letting you choose the type of rear hub to use with your new frame.
Frame Size | TT | CS | minLR | AF | SA | HT | SPL | BBH | Rider Area | Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frame Size: Pro | TT: 20.50 520.70 mm | CS min: 14.25 362.0 mm | minLR: 2.36 60 mm | AF: 74 | SA: 72.5 | HT: 4.7 120 mm | SPL: 9.3 236.2 mm | BBH: 11.5 292.1 mm | Rider Area: 20.66 524.98mm | Weight: 1039 grams 2 lbs 4.65 oz |
Frame Size: Pro + | TT: 20.75 527.05 mm | CS min: 14.25 362.0 mm | minLR: 2.36 60 mm | AF: 74 | SA: 72.5 | HT: 4.7 120 mm | SPL: 9.3 236.2 mm | BBH: 11.5 292.1 mm | Rider Area: 20.99 533.19mm | Weight: 1062 grams 2 lbs 5.46 oz |
Frame Size: Pro XL | TT: 21 533.4 mm | CS min: 14.25 362.0 mm | minLR: 2.36 60 mm | AF: 74 | SA: 72.5 | HT: 4.7 120 mm | SPL: 9.3 236.2 mm | BBH: 11.5 292.1 mm | Rider Area: 21.24 539.61mm | Weight: 1085 grams 2 lbs 6.27 oz |
Frame Size: Pro XL+ | TT: 21.25 539.75 mm | CS min: 14.5 368.3 mm | minLR: 2.36 60 mm | AF: 74 | SA: 72.5 | HT: 4.7 120 mm | SPL: 9.3 236.2 mm | BBH: 11.5 292.1 mm | Rider Area: 21.48 545.65mm | Weight: 1107 grams 2 lbs 7.04 oz |
Frame Size: Pro XXL | TT: 21.50 546.1 mm | CS min: 14.5 368.3 mm | minLR: 2.36 60 mm | AF: 74 | SA: 72.5 | HT: 4.7 120 mm | SPL: 9.3 236.2 mm | BBH: 11.5 292.1 mm | Rider Area: 21.74 552.37 mm | Weight: 1130 grams 2 lbs 7.86 oz |
Frames Weights listed are without the seat post, seat clamp, and chain tensioners.
Reviews
There are no reviews yet.